Wadium

Wadium w 2 minuty

Uzyskaj wadium bez dokumentów i odchodzenia od komputera, w 3 krokach:

kliknij podaj dane opłać online

Sprawdź, jak to zrobić - Film

Postępowanie: S.7.24.DR Dostawy warzyw i owoców dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej oraz OZ w Zwartowie

Termin:
Zamieszczenia : 21-02-2024 12:32:00
Składania : 26-02-2024 10:00:00
Otwarcia : 26-02-2024 10:05:00
Tryb: Szacowanie wartości zamówienia
Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel ................ 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
Załącznik nr 1.pdf pdf 239.6 2024-02-21 12:32:00 Postępowanie
Załącznik nr 2.pdf pdf 234.94 2024-02-21 12:32:00 Postępowanie

Komunikaty

2024-02-26 10:34 Dominik Redlarski Dziękujemy za złożone informacje dotyczące ceny jednostkowej warzyw i owoców. Informacje te posłużą do ustalenia kwoty szacunkowej w postępowaniu na realizację zamówienia dla OSSW w Suchej oraz OZ Zwartowo.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Groch suszony Załącznik nr 1 200 kg - (0)
2 Fasola suszona Załącznik nr 1 350 kg - (0)
3 Soczewica czerwona Załącznik nr 1 50 kg - (0)
4 Ziemniaki Załącznik nr 1 24000 kg - (0)
5 Ziemniaki młode Załącznik nr 1 4000 kg - (0)
6 Pomidory koktajlowe Załącznik nr 1 50 kg - (0)
7 Pomidory Załącznik nr 1 4500 kg - (0)
8 Ogórek szklarniowy Załącznik nr 1 1500 kg - (0)
9 Papryka czerwona Załącznik nr 1 600 kg - (0)
10 Koper Załącznik nr 1 100 kg - (0)
11 Pietruszka natka Załącznik nr 1 150 kg - (0)
12 Szczypior Załącznik nr 1 50 kg - (0)
13 Buraki ćwikłowe Załącznik nr 1 1600 kg - (0)
14 Cebula biała Załącznik nr 1 3500 kg - (0)
15 Cebula czerwona Załącznik nr 1 100 kg - (0)
16 Czosnek Załącznik nr 1 100 kg - (0)
17 Kapusta biała Załącznik nr 1 2500 kg - (0)
18 Kapusta modra Załącznik nr 1 500 kg - (0)
19 Kapusta pekińska Załącznik nr 1 900 kg - (0)
20 Marchew Załącznik nr 1 3600 kg - (0)
21 Pietruszka korzeń Załącznik nr 1 50 kg - (0)
22 Por Załącznik nr 1 1500 kg - (0)
23 Seler Załącznik nr 1 900 kg - (0)
24 Ogórek gruntowy Załącznik nr 1 100 kg - (0)
25 Kalafior Załącznik nr 1 100 kg - (0)
26 Sałata masłowa Załącznik nr 1 800 kg - (0)
27 Sałata ozdobna Załącznik nr 1 20 kg - (0)
28 Sałata lodowa Załącznik nr 1 100 kg - (0)
29 Pieczarki Załącznik nr 1 500 kg - (0)
30 Rzodkiewka Załącznik nr 1 100 kg - (0)
31 Banany Załącznik nr 1 600 kg - (0)
32 Cytryny Załącznik nr 1 1000 kg - (0)
33 Jabłka Załącznik nr 1 1000 kg - (0)
34 Pomarańcze Załącznik nr 1 300 kg - (0)
35 Brzoskwinie Załącznik nr 1 100 kg - (0)
36 Kiwi Załącznik nr 1 100 kg - (0)
37 Mandarynki Załącznik nr 1 200 kg - (0)
38 Winogrono Załącznik nr 1 20 kg - (0)
39 Nektarynki Załącznik nr 1 100 kg - (0)
40 Gruszka Załącznik nr 1 100 kg - (0)
41 Ananas 20 20 kg - (0)
42 Arbuz Załącznik nr 1 20 kg - (0)
43 Śliwki Załącznik nr 1 100 kg - (0)
44 Groch suchy Załącznik nr 2 120 kg - (0)
45 Fasola sucha Załącznik nr 2 180 kg - (0)
46 Ziemniaki Załącznik nr 2 12000 kg - (0)
47 Ziemniaki młode Załącznik nr 2 4000 kg - (0)
48 Arbuz Załącznik nr 2 20 kg - (0)
49 Banany Załącznik nr 2 350 kg - (0)
50 Bazylia świeża doniczka Załącznik nr 2 5 szt. - (0)
51 Brzoskwinie Załącznik nr 2 20 kg - (0)
52 Buraczki czerwone Załącznik nr 2 1200 kg - (0)
53 Cebula Załącznik nr 2 2100 kg - (0)
54 Cukinia Załącznik nr 2 10 kg - (0)
55 Cytryny Załącznik nr 2 260 kg - (0)
56 Gruszka Załącznik nr 2 200 kg - (0)
57 Pieczarki Załącznik nr 2 400 kg - (0)
58 Jabłka Załącznik nr 2 550 kg - (0)
59 Kapusta biała Załącznik nr 2 1550 kg - (0)
60 Kapusta czerwona Załącznik nr 2 470 kg - (0)
61 Kapusta pekińska Załącznik nr 2 260 kg - (0)
62 Mandarynki Załącznik nr 2 50 kg - (0)
63 Marchew Załącznik nr 2 2200 kg - (0)
64 Nektarynki Załącznik nr 2 50 kg - (0)
65 Ogórek świeży Załącznik nr 2 970 kg - (0)
66 Kiwi Załącznik nr 2 50 kg - (0)
67 Papryka świeża Załącznik nr 2 480 kg - (0)
68 Pomarańcze Załącznik nr 2 50 kg - (0)
69 Pomidory koktajlowe Załącznik nr 2 20 kg - (0)
70 Pomidory Załącznik nr 2 1200 kg - (0)
71 Sałata lodowa Załącznik nr 2 5 kg - (0)
72 Sałata Załącznik nr 2 220 kg - (0)
73 Czosnek Załącznik nr 2 30 kg - (0)
74 Por Załącznik nr 2 450 kg - (0)
75 Rzodkiewka Załącznik nr 2 35 kg - (0)
76 Seler Załącznik nr 2 1100 kg - (0)
77 Koper Załącznik nr 2 50 kg - (0)
78 Pietruszka natka Załącznik nr 2 50 kg - (0)
79 Szczypior Załącznik nr 2 30 kg - (0)
80 Winogrona Załącznik nr 2 50 kg - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2904 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Okres realizacji 12 miesięcy. (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowną wiadomość. (0)
(0)

Liczba odsłon strony: 197